| No. | Citizen | Country | XP |
| -2479 | 896,001 | ||
| -2478 |
South Korea |
826,042 | |
| -2477 | 773,183 | ||
| -2476 | 676,212 | ||
| -2475 | 663,856 | ||
| -2474 | 642,467 | ||
| -2473 |
South Korea |
617,966 | |
| -2472 | 593,608 | ||
| -2471 | 590,082 | ||
| -2470 | 575,861 | ||
| -2469 | 573,202 | ||
| -2468 | 566,588 | ||
| -2467 | 565,359 | ||
| -2466 | 563,433 | ||
| -2465 | 551,639 | ||
| -2464 | 548,667 | ||
| -2463 |
Brazil |
547,858 | |
| -2462 | 526,415 | ||
| -2461 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2460 |
Croatia |
515,727 |