| No. | Citizen | Country | XP |
| -2519 | 896,001 | ||
| -2518 |
South Korea |
826,042 | |
| -2517 | 773,183 | ||
| -2516 | 676,212 | ||
| -2515 | 663,856 | ||
| -2514 | 642,467 | ||
| -2513 |
South Korea |
617,966 | |
| -2512 | 593,608 | ||
| -2511 | 590,082 | ||
| -2510 | 575,861 | ||
| -2509 | 573,202 | ||
| -2508 | 566,588 | ||
| -2507 | 565,359 | ||
| -2506 | 563,433 | ||
| -2505 | 551,639 | ||
| -2504 | 548,667 | ||
| -2503 |
Brazil |
547,858 | |
| -2502 | 526,415 | ||
| -2501 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2500 |
Croatia |
515,727 |