| No. | Citizen | Country | XP |
| -2539 | 896,001 | ||
| -2538 |
South Korea |
826,042 | |
| -2537 | 773,183 | ||
| -2536 | 676,212 | ||
| -2535 | 663,856 | ||
| -2534 | 642,467 | ||
| -2533 |
South Korea |
617,966 | |
| -2532 | 593,608 | ||
| -2531 | 590,082 | ||
| -2530 | 575,861 | ||
| -2529 | 573,202 | ||
| -2528 | 566,588 | ||
| -2527 | 565,359 | ||
| -2526 | 563,433 | ||
| -2525 | 551,639 | ||
| -2524 | 548,667 | ||
| -2523 |
Brazil |
547,858 | |
| -2522 | 526,415 | ||
| -2521 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2520 |
Croatia |
515,727 |