| No. | Citizen | Country | XP |
| -2579 | 896,001 | ||
| -2578 |
South Korea |
826,042 | |
| -2577 | 773,183 | ||
| -2576 | 676,212 | ||
| -2575 | 663,856 | ||
| -2574 | 642,467 | ||
| -2573 |
South Korea |
617,966 | |
| -2572 | 593,608 | ||
| -2571 | 590,082 | ||
| -2570 | 575,861 | ||
| -2569 | 573,202 | ||
| -2568 | 566,588 | ||
| -2567 | 565,359 | ||
| -2566 | 563,433 | ||
| -2565 | 551,639 | ||
| -2564 | 548,667 | ||
| -2563 |
Brazil |
547,858 | |
| -2562 | 526,415 | ||
| -2561 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2560 |
Croatia |
515,727 |