| No. | Citizen | Country | XP |
| -2699 | 896,001 | ||
| -2698 |
South Korea |
826,042 | |
| -2697 | 773,183 | ||
| -2696 | 676,212 | ||
| -2695 | 663,856 | ||
| -2694 | 642,467 | ||
| -2693 |
South Korea |
617,966 | |
| -2692 | 593,608 | ||
| -2691 | 590,082 | ||
| -2690 | 575,861 | ||
| -2689 | 573,202 | ||
| -2688 | 566,588 | ||
| -2687 | 565,359 | ||
| -2686 | 563,433 | ||
| -2685 | 551,639 | ||
| -2684 | 548,667 | ||
| -2683 |
Brazil |
547,858 | |
| -2682 | 526,415 | ||
| -2681 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2680 |
Croatia |
515,727 |