| No. | Citizen | Country | XP |
| -2719 | 896,001 | ||
| -2718 |
South Korea |
826,042 | |
| -2717 | 773,183 | ||
| -2716 | 676,212 | ||
| -2715 | 663,856 | ||
| -2714 | 642,467 | ||
| -2713 |
South Korea |
617,966 | |
| -2712 | 593,608 | ||
| -2711 | 590,082 | ||
| -2710 | 575,861 | ||
| -2709 | 573,202 | ||
| -2708 | 566,588 | ||
| -2707 | 565,359 | ||
| -2706 | 563,433 | ||
| -2705 | 551,639 | ||
| -2704 | 548,667 | ||
| -2703 |
Brazil |
547,858 | |
| -2702 | 526,415 | ||
| -2701 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2700 |
Croatia |
515,727 |