| No. | Citizen | Country | XP |
| -2739 | 896,001 | ||
| -2738 |
South Korea |
826,042 | |
| -2737 | 773,183 | ||
| -2736 | 676,212 | ||
| -2735 | 663,856 | ||
| -2734 | 642,467 | ||
| -2733 |
South Korea |
617,966 | |
| -2732 | 593,608 | ||
| -2731 | 590,082 | ||
| -2730 | 575,861 | ||
| -2729 | 573,202 | ||
| -2728 | 566,588 | ||
| -2727 | 565,359 | ||
| -2726 | 563,433 | ||
| -2725 | 551,639 | ||
| -2724 | 548,667 | ||
| -2723 |
Brazil |
547,858 | |
| -2722 | 526,415 | ||
| -2721 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2720 |
Croatia |
515,727 |