| No. | Citizen | Country | XP |
| -2759 | 896,001 | ||
| -2758 |
South Korea |
826,042 | |
| -2757 | 773,183 | ||
| -2756 | 676,212 | ||
| -2755 | 663,856 | ||
| -2754 | 642,467 | ||
| -2753 |
South Korea |
617,966 | |
| -2752 | 593,608 | ||
| -2751 | 590,082 | ||
| -2750 | 575,861 | ||
| -2749 | 573,202 | ||
| -2748 | 566,588 | ||
| -2747 | 565,359 | ||
| -2746 | 563,433 | ||
| -2745 | 551,639 | ||
| -2744 | 548,667 | ||
| -2743 |
Brazil |
547,858 | |
| -2742 | 526,415 | ||
| -2741 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2740 |
Croatia |
515,727 |