| No. | Citizen | Country | XP |
| -2799 | 896,001 | ||
| -2798 |
South Korea |
826,042 | |
| -2797 | 773,183 | ||
| -2796 | 676,212 | ||
| -2795 | 663,856 | ||
| -2794 | 642,467 | ||
| -2793 |
South Korea |
617,966 | |
| -2792 | 593,608 | ||
| -2791 | 590,082 | ||
| -2790 | 575,861 | ||
| -2789 | 573,202 | ||
| -2788 | 566,588 | ||
| -2787 | 565,359 | ||
| -2786 | 563,433 | ||
| -2785 | 551,639 | ||
| -2784 | 548,667 | ||
| -2783 |
Brazil |
547,858 | |
| -2782 | 526,415 | ||
| -2781 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2780 |
Croatia |
515,727 |