| No. | Citizen | Country | XP |
| -2819 | 896,001 | ||
| -2818 |
South Korea |
826,042 | |
| -2817 | 773,183 | ||
| -2816 | 676,212 | ||
| -2815 | 663,856 | ||
| -2814 | 642,467 | ||
| -2813 |
South Korea |
617,966 | |
| -2812 | 593,608 | ||
| -2811 | 590,082 | ||
| -2810 | 575,861 | ||
| -2809 | 573,202 | ||
| -2808 | 566,588 | ||
| -2807 | 565,359 | ||
| -2806 | 563,433 | ||
| -2805 | 551,639 | ||
| -2804 | 548,667 | ||
| -2803 |
Brazil |
547,858 | |
| -2802 | 526,415 | ||
| -2801 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2800 |
Croatia |
515,727 |