| No. | Citizen | Country | XP |
| -2839 | 896,001 | ||
| -2838 |
South Korea |
826,042 | |
| -2837 | 773,183 | ||
| -2836 | 676,212 | ||
| -2835 | 663,856 | ||
| -2834 | 642,467 | ||
| -2833 |
South Korea |
617,966 | |
| -2832 | 593,608 | ||
| -2831 | 590,082 | ||
| -2830 | 575,861 | ||
| -2829 | 573,202 | ||
| -2828 | 566,588 | ||
| -2827 | 565,359 | ||
| -2826 | 563,433 | ||
| -2825 | 551,639 | ||
| -2824 | 548,667 | ||
| -2823 |
Brazil |
547,858 | |
| -2822 | 526,415 | ||
| -2821 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2820 |
Croatia |
515,727 |