| No. | Citizen | Country | XP |
| -2939 | 896,001 | ||
| -2938 |
South Korea |
826,042 | |
| -2937 | 773,183 | ||
| -2936 | 676,212 | ||
| -2935 | 663,856 | ||
| -2934 | 642,467 | ||
| -2933 |
South Korea |
617,966 | |
| -2932 | 593,608 | ||
| -2931 | 590,082 | ||
| -2930 | 575,861 | ||
| -2929 | 573,202 | ||
| -2928 | 566,588 | ||
| -2927 | 565,359 | ||
| -2926 | 563,433 | ||
| -2925 | 551,639 | ||
| -2924 | 548,667 | ||
| -2923 |
Brazil |
547,858 | |
| -2922 | 526,415 | ||
| -2921 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2920 |
Croatia |
515,727 |