| No. | Citizen | Country | XP |
| -2999 | 896,001 | ||
| -2998 |
South Korea |
826,042 | |
| -2997 | 773,183 | ||
| -2996 | 676,212 | ||
| -2995 | 663,856 | ||
| -2994 | 642,467 | ||
| -2993 |
South Korea |
617,966 | |
| -2992 | 593,608 | ||
| -2991 | 590,082 | ||
| -2990 | 575,861 | ||
| -2989 | 573,202 | ||
| -2988 | 566,588 | ||
| -2987 | 565,359 | ||
| -2986 | 563,433 | ||
| -2985 | 551,639 | ||
| -2984 | 548,667 | ||
| -2983 |
Brazil |
547,858 | |
| -2982 | 526,415 | ||
| -2981 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2980 |
Croatia |
515,727 |