| No. | Citizen | Country | XP |
| -3519 | 896,001 | ||
| -3518 |
South Korea |
826,042 | |
| -3517 | 773,183 | ||
| -3516 | 676,212 | ||
| -3515 | 663,856 | ||
| -3514 | 642,467 | ||
| -3513 |
South Korea |
617,966 | |
| -3512 | 593,608 | ||
| -3511 | 590,082 | ||
| -3510 | 575,861 | ||
| -3509 | 573,202 | ||
| -3508 | 566,588 | ||
| -3507 | 565,359 | ||
| -3506 | 563,433 | ||
| -3505 | 551,639 | ||
| -3504 | 548,667 | ||
| -3503 |
Brazil |
547,858 | |
| -3502 | 526,415 | ||
| -3501 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -3500 |
Croatia |
515,727 |