| No. | Citizen | Country | XP |
| -3539 | 896,001 | ||
| -3538 |
South Korea |
826,042 | |
| -3537 | 773,183 | ||
| -3536 | 676,212 | ||
| -3535 | 663,856 | ||
| -3534 | 642,467 | ||
| -3533 |
South Korea |
617,966 | |
| -3532 | 593,608 | ||
| -3531 | 590,082 | ||
| -3530 | 575,861 | ||
| -3529 | 573,202 | ||
| -3528 | 566,588 | ||
| -3527 | 565,359 | ||
| -3526 | 563,433 | ||
| -3525 | 551,639 | ||
| -3524 | 548,667 | ||
| -3523 |
Brazil |
547,858 | |
| -3522 | 526,415 | ||
| -3521 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -3520 |
Croatia |
515,727 |