| No. | Citizen | Country | XP |
| -3559 | 896,001 | ||
| -3558 |
South Korea |
826,042 | |
| -3557 | 773,183 | ||
| -3556 | 676,212 | ||
| -3555 | 663,856 | ||
| -3554 | 642,467 | ||
| -3553 |
South Korea |
617,966 | |
| -3552 | 593,608 | ||
| -3551 | 590,082 | ||
| -3550 | 575,861 | ||
| -3549 | 573,202 | ||
| -3548 | 566,588 | ||
| -3547 | 565,359 | ||
| -3546 | 563,433 | ||
| -3545 | 551,639 | ||
| -3544 | 548,667 | ||
| -3543 |
Brazil |
547,858 | |
| -3542 | 526,415 | ||
| -3541 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -3540 |
Croatia |
515,727 |