| No. | Citizen | Country | XP |
| -3579 | 896,001 | ||
| -3578 |
South Korea |
826,042 | |
| -3577 | 773,183 | ||
| -3576 | 676,212 | ||
| -3575 | 663,856 | ||
| -3574 | 642,467 | ||
| -3573 |
South Korea |
617,966 | |
| -3572 | 593,608 | ||
| -3571 | 590,082 | ||
| -3570 | 575,861 | ||
| -3569 | 573,202 | ||
| -3568 | 566,588 | ||
| -3567 | 565,359 | ||
| -3566 | 563,433 | ||
| -3565 | 551,639 | ||
| -3564 | 548,667 | ||
| -3563 |
Brazil |
547,858 | |
| -3562 | 526,415 | ||
| -3561 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -3560 |
Croatia |
515,727 |