| No. | Citizen | Country | XP |
| -7019 | 896,001 | ||
| -7018 |
South Korea |
826,042 | |
| -7017 | 773,183 | ||
| -7016 | 676,212 | ||
| -7015 | 663,856 | ||
| -7014 | 642,467 | ||
| -7013 |
South Korea |
617,966 | |
| -7012 | 593,608 | ||
| -7011 | 590,082 | ||
| -7010 | 575,861 | ||
| -7009 | 573,202 | ||
| -7008 | 566,588 | ||
| -7007 | 565,359 | ||
| -7006 | 563,433 | ||
| -7005 | 551,639 | ||
| -7004 | 548,667 | ||
| -7003 |
Brazil |
547,858 | |
| -7002 | 526,415 | ||
| -7001 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -7000 |
Croatia |
515,727 |