| No. | Citizen | Country | XP |
| -7099 | 896,001 | ||
| -7098 |
South Korea |
826,042 | |
| -7097 | 773,183 | ||
| -7096 | 676,212 | ||
| -7095 | 663,856 | ||
| -7094 | 642,467 | ||
| -7093 |
South Korea |
617,966 | |
| -7092 | 593,608 | ||
| -7091 | 590,082 | ||
| -7090 | 575,861 | ||
| -7089 | 573,202 | ||
| -7088 | 566,588 | ||
| -7087 | 565,359 | ||
| -7086 | 563,433 | ||
| -7085 | 551,639 | ||
| -7084 | 548,667 | ||
| -7083 |
Brazil |
547,858 | |
| -7082 | 526,415 | ||
| -7081 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -7080 |
Croatia |
515,727 |