| No. | Citizen | Country | XP |
| -959 | 896,001 | ||
| -958 |
South Korea |
826,042 | |
| -957 | 773,183 | ||
| -956 | 676,212 | ||
| -955 | 663,856 | ||
| -954 | 593,608 | ||
| -953 | 590,082 | ||
| -952 | 575,861 | ||
| -951 | 573,202 | ||
| -950 | 566,588 | ||
| -949 | 565,359 | ||
| -948 | 563,433 | ||
| -947 | 551,639 | ||
| -946 | 548,667 | ||
| -945 |
Brazil |
547,858 | |
| -944 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -943 |
Croatia |
515,727 | |
| -942 | 509,207 | ||
| -941 | 503,527 | ||
| -940 | 484,710 |