| No. | Citizen | Country | XP |
| -11959 | 896,001 | ||
| -11958 |
South Korea |
826,042 | |
| -11957 | 773,183 | ||
| -11956 | 676,212 | ||
| -11955 | 663,856 | ||
| -11954 | 642,467 | ||
| -11953 |
South Korea |
617,966 | |
| -11952 | 593,608 | ||
| -11951 | 590,082 | ||
| -11950 | 575,861 | ||
| -11949 | 573,202 | ||
| -11948 | 566,588 | ||
| -11947 | 565,359 | ||
| -11946 | 563,433 | ||
| -11945 | 551,639 | ||
| -11944 | 548,667 | ||
| -11943 |
Brazil |
547,858 | |
| -11942 | 526,415 | ||
| -11941 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -11940 |
Croatia |
515,727 |