| No. | Citizen | Country | XP |
| -11979 | 896,001 | ||
| -11978 |
South Korea |
826,042 | |
| -11977 | 773,183 | ||
| -11976 | 676,212 | ||
| -11975 | 663,856 | ||
| -11974 | 642,467 | ||
| -11973 |
South Korea |
617,966 | |
| -11972 | 593,608 | ||
| -11971 | 590,082 | ||
| -11970 | 575,861 | ||
| -11969 | 573,202 | ||
| -11968 | 566,588 | ||
| -11967 | 565,359 | ||
| -11966 | 563,433 | ||
| -11965 | 551,639 | ||
| -11964 | 548,667 | ||
| -11963 |
Brazil |
547,858 | |
| -11962 | 526,415 | ||
| -11961 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -11960 |
Croatia |
515,727 |