| No. | Citizen | Country | XP |
| -11999 | 896,001 | ||
| -11998 |
South Korea |
826,042 | |
| -11997 | 773,183 | ||
| -11996 | 676,212 | ||
| -11995 | 663,856 | ||
| -11994 | 642,467 | ||
| -11993 |
South Korea |
617,966 | |
| -11992 | 593,608 | ||
| -11991 | 590,082 | ||
| -11990 | 575,861 | ||
| -11989 | 573,202 | ||
| -11988 | 566,588 | ||
| -11987 | 565,359 | ||
| -11986 | 563,433 | ||
| -11985 | 551,639 | ||
| -11984 | 548,667 | ||
| -11983 |
Brazil |
547,858 | |
| -11982 | 526,415 | ||
| -11981 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -11980 |
Croatia |
515,727 |