| No. | Citizen | Country | XP |
| -12019 | 896,001 | ||
| -12018 |
South Korea |
826,042 | |
| -12017 | 773,183 | ||
| -12016 | 676,212 | ||
| -12015 | 663,856 | ||
| -12014 | 642,467 | ||
| -12013 |
South Korea |
617,966 | |
| -12012 | 593,608 | ||
| -12011 | 590,082 | ||
| -12010 | 575,861 | ||
| -12009 | 573,202 | ||
| -12008 | 566,588 | ||
| -12007 | 565,359 | ||
| -12006 | 563,433 | ||
| -12005 | 551,639 | ||
| -12004 | 548,667 | ||
| -12003 |
Brazil |
547,858 | |
| -12002 | 526,415 | ||
| -12001 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -12000 |
Croatia |
515,727 |