| No. | Citizen | Country | XP |
| -12039 | 896,001 | ||
| -12038 |
South Korea |
826,042 | |
| -12037 | 773,183 | ||
| -12036 | 676,212 | ||
| -12035 | 663,856 | ||
| -12034 | 642,467 | ||
| -12033 |
South Korea |
617,966 | |
| -12032 | 593,608 | ||
| -12031 | 590,082 | ||
| -12030 | 575,861 | ||
| -12029 | 573,202 | ||
| -12028 | 566,588 | ||
| -12027 | 565,359 | ||
| -12026 | 563,433 | ||
| -12025 | 551,639 | ||
| -12024 | 548,667 | ||
| -12023 |
Brazil |
547,858 | |
| -12022 | 526,415 | ||
| -12021 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -12020 |
Croatia |
515,727 |