| No. | Citizen | Country | XP |
| -1239 | 896,001 | ||
| -1238 |
South Korea |
826,042 | |
| -1237 | 773,183 | ||
| -1236 | 676,212 | ||
| -1235 | 663,856 | ||
| -1234 | 593,608 | ||
| -1233 | 590,082 | ||
| -1232 | 575,861 | ||
| -1231 | 573,202 | ||
| -1230 | 566,588 | ||
| -1229 | 565,359 | ||
| -1228 | 563,433 | ||
| -1227 | 551,639 | ||
| -1226 | 548,667 | ||
| -1225 |
Brazil |
547,858 | |
| -1224 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1223 |
Croatia |
515,727 | |
| -1222 | 509,207 | ||
| -1221 | 503,527 | ||
| -1220 | 484,710 |