| No. | Citizen | Country | XP |
| -1319 | 896,001 | ||
| -1318 |
South Korea |
826,042 | |
| -1317 | 773,183 | ||
| -1316 | 676,212 | ||
| -1315 | 663,856 | ||
| -1314 | 593,608 | ||
| -1313 | 590,082 | ||
| -1312 | 575,861 | ||
| -1311 | 573,202 | ||
| -1310 | 566,588 | ||
| -1309 | 565,359 | ||
| -1308 | 563,433 | ||
| -1307 | 551,639 | ||
| -1306 | 548,667 | ||
| -1305 |
Brazil |
547,858 | |
| -1304 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1303 |
Croatia |
515,727 | |
| -1302 | 509,207 | ||
| -1301 | 503,527 | ||
| -1300 | 484,710 |