| No. | Citizen | Country | XP |
| -1859 | 896,001 | ||
| -1858 |
South Korea |
826,042 | |
| -1857 | 773,183 | ||
| -1856 | 676,212 | ||
| -1855 | 663,856 | ||
| -1854 | 593,608 | ||
| -1853 | 590,082 | ||
| -1852 | 575,861 | ||
| -1851 | 573,202 | ||
| -1850 | 566,588 | ||
| -1849 | 565,359 | ||
| -1848 | 563,433 | ||
| -1847 | 551,639 | ||
| -1846 | 548,667 | ||
| -1845 |
Brazil |
547,858 | |
| -1844 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1843 |
Croatia |
515,727 | |
| -1842 | 509,207 | ||
| -1841 | 503,527 | ||
| -1840 | 484,710 |