| No. | Citizen | Country | XP |
| 1981 | 62,313 | ||
| 1982 | 62,280 | ||
| 1983 | 62,227 | ||
| 1984 | 62,227 | ||
| 1985 | 62,227 | ||
| 1986 | 62,202 | ||
| 1987 | 62,172 | ||
| 1988 | 62,129 | ||
| 1989 | 62,111 | ||
| 1990 | 62,095 | ||
| 1991 | 62,075 | ||
| 1992 | 62,073 | ||
| 1993 | 62,072 | ||
| 1994 | 62,072 | ||
| 1995 |
Czech Republic |
62,072 | |
| 1996 | 62,015 | ||
| 1997 | 61,999 | ||
| 1998 | 61,997 | ||
| 1999 |
Kekistan |
61,957 | |
| 2000 | 61,817 |