| No. | Citizen | Country | XP |
| 2021 | 61,309 | ||
| 2022 | 61,237 | ||
| 2023 | 61,211 | ||
| 2024 | 61,189 | ||
| 2025 | 61,181 | ||
| 2026 | 61,180 | ||
| 2027 | 61,151 | ||
| 2028 | 61,106 | ||
| 2029 | 61,101 | ||
| 2030 | 61,101 | ||
| 2031 | 61,097 | ||
| 2032 | 61,094 | ||
| 2033 | 61,083 | ||
| 2034 | 61,080 | ||
| 2035 | 61,069 | ||
| 2036 | 61,035 | ||
| 2037 | 61,026 | ||
| 2038 | 60,987 | ||
| 2039 |
United Arab Emirates |
60,963 | |
| 2040 | 60,960 |