| No. | Citizen | Country | XP |
| 1521 | 79,423 | ||
| 1522 | 79,395 | ||
| 1523 | 79,340 | ||
| 1524 | 79,319 | ||
| 1525 |
Saudi Arabia |
79,303 | |
| 1526 | 79,257 | ||
| 1527 | 79,251 | ||
| 1528 | 79,243 | ||
| 1529 |
Italy |
79,159 | |
| 1530 | 79,087 | ||
| 1531 | 79,082 | ||
| 1532 | 79,053 | ||
| 1533 | 79,023 | ||
| 1534 | 79,020 | ||
| 1535 | 79,009 | ||
| 1536 | 78,967 | ||
| 1537 |
Brazil |
78,932 | |
| 1538 | 78,923 | ||
| 1539 | 78,821 | ||
| 1540 | 78,817 |