| No. | Citizen | Country | XP |
| 1561 | 78,006 | ||
| 1562 | 77,960 | ||
| 1563 | 77,937 | ||
| 1564 | 77,870 | ||
| 1565 | 77,849 | ||
| 1566 | 77,773 | ||
| 1567 | 77,773 | ||
| 1568 | 77,674 | ||
| 1569 | 77,626 | ||
| 1570 | 77,595 | ||
| 1571 | 77,582 | ||
| 1572 |
Bulgaria |
77,513 | |
| 1573 | 77,441 | ||
| 1574 | 77,391 | ||
| 1575 | 77,379 | ||
| 1576 | 77,357 | ||
| 1577 | 77,271 | ||
| 1578 | 77,117 | ||
| 1579 | 77,089 | ||
| 1580 | 77,074 |