| No. | Citizen | Country | XP |
| 1581 | 77,051 | ||
| 1582 | 77,049 | ||
| 1583 | 77,012 | ||
| 1584 | 76,956 | ||
| 1585 | 76,854 | ||
| 1586 | 76,828 | ||
| 1587 | 76,763 | ||
| 1588 | 76,754 | ||
| 1589 | 76,684 | ||
| 1590 | 76,677 | ||
| 1591 | 76,674 | ||
| 1592 | 76,661 | ||
| 1593 | 76,646 | ||
| 1594 |
Colombia |
76,577 | |
| 1595 | 76,573 | ||
| 1596 | 76,539 | ||
| 1597 | 76,533 | ||
| 1598 | 76,527 | ||
| 1599 | 76,525 | ||
| 1600 | 76,474 |