| No. | Citizen | Country | XP |
| 1601 | 76,463 | ||
| 1602 | 76,442 | ||
| 1603 | 76,425 | ||
| 1604 | 76,421 | ||
| 1605 | 76,391 | ||
| 1606 | 76,381 | ||
| 1607 |
Republic of Macedonia |
76,372 | |
| 1608 | 76,264 | ||
| 1609 | 76,212 | ||
| 1610 | 76,127 | ||
| 1611 | 76,110 | ||
| 1612 | 76,108 | ||
| 1613 | 76,085 | ||
| 1614 | 76,066 | ||
| 1615 | 76,047 | ||
| 1616 | 76,013 | ||
| 1617 | 75,915 | ||
| 1618 |
United Arab Emirates |
75,793 | |
| 1619 | 75,774 | ||
| 1620 | 75,699 |