No. | Citizen | Country | XP |
1701 | 68,701 | ||
1702 | 68,540 | ||
1703 |
South Korea |
68,463 | |
1704 | 68,463 | ||
1705 | 68,447 | ||
1706 | 68,432 | ||
1707 | 68,402 | ||
1708 | 68,344 | ||
1709 | 68,336 | ||
1710 | 68,312 | ||
1711 | 68,257 | ||
1712 | 68,256 | ||
1713 | 68,150 | ||
1714 | 68,127 | ||
1715 | 68,044 | ||
1716 | 67,996 | ||
1717 | 67,987 | ||
1718 | 67,984 | ||
1719 |
Lithuania |
67,965 | |
1720 | 67,834 |