No. | Citizen | Country | XP |
1721 | 67,737 | ||
1722 | 67,719 | ||
1723 | 67,717 | ||
1724 | 67,712 | ||
1725 | 67,690 | ||
1726 | 67,634 | ||
1727 | 67,565 | ||
1728 | 67,549 | ||
1729 | 67,500 | ||
1730 | 67,493 | ||
1731 | 67,478 | ||
1732 | 67,436 | ||
1733 | 67,392 | ||
1734 | 67,318 | ||
1735 | 67,299 | ||
1736 | 67,272 | ||
1737 |
Moldova |
67,244 | |
1738 | 67,180 | ||
1739 | 67,176 | ||
1740 | 67,164 |