| No. | Citizen | Country | XP |
| 1821 | 67,690 | ||
| 1822 | 67,634 | ||
| 1823 | 67,580 | ||
| 1824 | 67,565 | ||
| 1825 | 67,549 | ||
| 1826 | 67,500 | ||
| 1827 | 67,493 | ||
| 1828 | 67,478 | ||
| 1829 | 67,436 | ||
| 1830 | 67,392 | ||
| 1831 | 67,318 | ||
| 1832 | 67,299 | ||
| 1833 | 67,272 | ||
| 1834 |
Moldova |
67,244 | |
| 1835 | 67,180 | ||
| 1836 | 67,176 | ||
| 1837 | 67,164 | ||
| 1838 | 67,139 | ||
| 1839 | 67,118 | ||
| 1840 | 67,110 |