| No. | Citizen | Country | XP |
| 1841 |
South Korea |
67,108 | |
| 1842 | 67,089 | ||
| 1843 | 67,052 | ||
| 1844 | 66,997 | ||
| 1845 | 66,903 | ||
| 1846 | 66,889 | ||
| 1847 | 66,854 | ||
| 1848 | 66,817 | ||
| 1849 | 66,809 | ||
| 1850 | 66,777 | ||
| 1851 | 66,712 | ||
| 1852 | 66,620 | ||
| 1853 | 66,533 | ||
| 1854 | 66,533 | ||
| 1855 |
Uruguay |
66,533 | |
| 1856 | 66,497 | ||
| 1857 | 66,437 | ||
| 1858 | 66,427 | ||
| 1859 | 66,384 | ||
| 1860 | 66,366 |