| No. | Citizen | Country | XP |
| 1881 | 65,805 | ||
| 1882 | 65,767 | ||
| 1883 | 65,766 | ||
| 1884 | 65,734 | ||
| 1885 | 65,731 | ||
| 1886 | 65,606 | ||
| 1887 | 65,564 | ||
| 1888 | 65,553 | ||
| 1889 | 65,545 | ||
| 1890 | 65,421 | ||
| 1891 | 65,421 | ||
| 1892 | 65,415 | ||
| 1893 | 65,265 | ||
| 1894 | 65,088 | ||
| 1895 | 65,040 | ||
| 1896 | 65,021 | ||
| 1897 |
Republic of Macedonia |
65,014 | |
| 1898 | 64,973 | ||
| 1899 | 64,957 | ||
| 1900 | 64,945 |