| No. | Citizen | Country | XP |
| 1901 | 64,944 | ||
| 1902 | 64,933 | ||
| 1903 | 64,867 | ||
| 1904 | 64,845 | ||
| 1905 | 64,839 | ||
| 1906 | 64,784 | ||
| 1907 | 64,760 | ||
| 1908 | 64,688 | ||
| 1909 | 64,684 | ||
| 1910 | 64,683 | ||
| 1911 |
South Korea |
64,683 | |
| 1912 | 64,681 | ||
| 1913 | 64,650 | ||
| 1914 |
South Korea |
64,594 | |
| 1915 | 64,504 | ||
| 1916 | 64,479 | ||
| 1917 | 64,424 | ||
| 1918 | 64,419 | ||
| 1919 | 64,397 | ||
| 1920 | 64,381 |