| No. | Citizen | Country | XP |
| 1961 | 63,087 | ||
| 1962 | 63,086 | ||
| 1963 | 63,044 | ||
| 1964 |
Moldova |
63,009 | |
| 1965 | 63,000 | ||
| 1966 | 62,863 | ||
| 1967 | 62,844 | ||
| 1968 | 62,844 | ||
| 1969 | 62,844 | ||
| 1970 | 62,804 | ||
| 1971 | 62,782 | ||
| 1972 | 62,732 | ||
| 1973 | 62,591 | ||
| 1974 | 62,547 | ||
| 1975 |
Saudi Arabia |
62,538 | |
| 1976 | 62,519 | ||
| 1977 |
Saudi Arabia |
62,508 | |
| 1978 | 62,382 | ||
| 1979 | 62,364 | ||
| 1980 | 62,348 |