| No. | Citizen | Country | XP |
| -39 | 896,001 | ||
| -38 |
South Korea |
826,042 | |
| -37 | 773,183 | ||
| -36 | 676,212 | ||
| -35 | 663,856 | ||
| -34 | 642,467 | ||
| -33 |
South Korea |
617,966 | |
| -32 | 593,608 | ||
| -31 | 590,082 | ||
| -30 | 575,861 | ||
| -29 | 573,202 | ||
| -28 | 566,588 | ||
| -27 | 565,359 | ||
| -26 | 563,433 | ||
| -25 | 551,639 | ||
| -24 | 548,667 | ||
| -23 |
Brazil |
547,858 | |
| -22 | 526,415 | ||
| -21 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -20 |
Croatia |
515,727 |