| No. | Citizen | Country | XP |
| -2019 | 896,001 | ||
| -2018 |
South Korea |
826,042 | |
| -2017 | 773,183 | ||
| -2016 | 676,212 | ||
| -2015 | 663,856 | ||
| -2014 | 642,467 | ||
| -2013 |
South Korea |
617,966 | |
| -2012 | 593,608 | ||
| -2011 | 590,082 | ||
| -2010 | 575,861 | ||
| -2009 | 573,202 | ||
| -2008 | 566,588 | ||
| -2007 | 565,359 | ||
| -2006 | 563,433 | ||
| -2005 | 551,639 | ||
| -2004 | 548,667 | ||
| -2003 |
Brazil |
547,858 | |
| -2002 | 526,415 | ||
| -2001 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2000 |
Croatia |
515,727 |