| No. | Citizen | Country | XP |
| -2019 | 896,001 | ||
| -2018 |
South Korea |
826,042 | |
| -2017 | 773,183 | ||
| -2016 | 676,212 | ||
| -2015 | 663,856 | ||
| -2014 | 593,608 | ||
| -2013 | 590,082 | ||
| -2012 | 575,861 | ||
| -2011 | 573,202 | ||
| -2010 | 566,588 | ||
| -2009 | 565,359 | ||
| -2008 | 563,433 | ||
| -2007 | 551,639 | ||
| -2006 | 548,667 | ||
| -2005 |
Brazil |
547,858 | |
| -2004 |
Croatia |
515,727 | |
| -2003 | 509,207 | ||
| -2002 | 503,527 | ||
| -2001 | 484,710 | ||
| -2000 | 464,177 |