| No. | Citizen | Country | XP |
| -2019 | 1,157,520 | ||
| -2018 | 1,073,084 | ||
| -2017 | 1,025,309 | ||
| -2016 | 875,033 | ||
| -2015 | 848,322 | ||
| -2014 |
South Korea |
826,042 | |
| -2013 | 778,544 | ||
| -2012 | 773,183 | ||
| -2011 | 698,995 | ||
| -2010 | 676,212 | ||
| -2009 | 668,113 | ||
| -2008 | 663,856 | ||
| -2007 | 642,467 | ||
| -2006 |
South Korea |
617,966 | |
| -2005 | 593,608 | ||
| -2004 | 590,360 | ||
| -2003 | 590,082 | ||
| -2002 | 575,861 | ||
| -2001 | 573,202 | ||
| -2000 | 566,588 |