| No. | Citizen | Country | XP |
| -20119 | 1,157,520 | ||
| -20118 | 1,073,084 | ||
| -20117 | 1,025,309 | ||
| -20116 | 875,033 | ||
| -20115 | 848,322 | ||
| -20114 |
South Korea |
826,042 | |
| -20113 | 778,544 | ||
| -20112 | 773,183 | ||
| -20111 | 698,995 | ||
| -20110 | 676,212 | ||
| -20109 | 668,113 | ||
| -20108 | 663,856 | ||
| -20107 | 642,467 | ||
| -20106 |
South Korea |
617,966 | |
| -20105 | 593,608 | ||
| -20104 | 590,360 | ||
| -20103 | 590,082 | ||
| -20102 | 575,861 | ||
| -20101 | 573,202 | ||
| -20100 | 566,588 |