| No. | Citizen | Country | XP |
| -2039 | 896,001 | ||
| -2038 |
South Korea |
826,042 | |
| -2037 | 773,183 | ||
| -2036 | 676,212 | ||
| -2035 | 663,856 | ||
| -2034 | 593,608 | ||
| -2033 | 590,082 | ||
| -2032 | 575,861 | ||
| -2031 | 573,202 | ||
| -2030 | 566,588 | ||
| -2029 | 565,359 | ||
| -2028 | 563,433 | ||
| -2027 | 551,639 | ||
| -2026 | 548,667 | ||
| -2025 |
Brazil |
547,858 | |
| -2024 |
Croatia |
515,727 | |
| -2023 | 509,207 | ||
| -2022 | 503,527 | ||
| -2021 | 484,710 | ||
| -2020 | 464,177 |