| No. | Citizen | Country | XP |
| -2059 | 896,001 | ||
| -2058 |
South Korea |
826,042 | |
| -2057 | 773,183 | ||
| -2056 | 676,212 | ||
| -2055 | 663,856 | ||
| -2054 | 593,608 | ||
| -2053 | 590,082 | ||
| -2052 | 575,861 | ||
| -2051 | 573,202 | ||
| -2050 | 566,588 | ||
| -2049 | 565,359 | ||
| -2048 | 563,433 | ||
| -2047 | 551,639 | ||
| -2046 | 548,667 | ||
| -2045 |
Brazil |
547,858 | |
| -2044 |
Croatia |
515,727 | |
| -2043 | 509,207 | ||
| -2042 | 503,527 | ||
| -2041 | 484,710 | ||
| -2040 | 464,177 |