| No. | Citizen | Country | XP |
| -2079 | 896,001 | ||
| -2078 |
South Korea |
826,042 | |
| -2077 | 773,183 | ||
| -2076 | 676,212 | ||
| -2075 | 663,856 | ||
| -2074 | 642,467 | ||
| -2073 |
South Korea |
617,966 | |
| -2072 | 593,608 | ||
| -2071 | 590,082 | ||
| -2070 | 575,861 | ||
| -2069 | 573,202 | ||
| -2068 | 566,588 | ||
| -2067 | 565,359 | ||
| -2066 | 563,433 | ||
| -2065 | 551,639 | ||
| -2064 | 548,667 | ||
| -2063 |
Brazil |
547,858 | |
| -2062 | 526,415 | ||
| -2061 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2060 |
Croatia |
515,727 |