| No. | Citizen | Country | XP |
| -2079 | 896,001 | ||
| -2078 |
South Korea |
826,042 | |
| -2077 | 773,183 | ||
| -2076 | 676,212 | ||
| -2075 | 663,856 | ||
| -2074 | 593,608 | ||
| -2073 | 590,082 | ||
| -2072 | 575,861 | ||
| -2071 | 573,202 | ||
| -2070 | 566,588 | ||
| -2069 | 565,359 | ||
| -2068 | 563,433 | ||
| -2067 | 551,639 | ||
| -2066 | 548,667 | ||
| -2065 |
Brazil |
547,858 | |
| -2064 |
Croatia |
515,727 | |
| -2063 | 509,207 | ||
| -2062 | 503,527 | ||
| -2061 | 484,710 | ||
| -2060 | 464,177 |