| No. | Citizen | Country | XP |
| -2099 | 896,001 | ||
| -2098 |
South Korea |
826,042 | |
| -2097 | 773,183 | ||
| -2096 | 676,212 | ||
| -2095 | 663,856 | ||
| -2094 | 593,608 | ||
| -2093 | 590,082 | ||
| -2092 | 575,861 | ||
| -2091 | 573,202 | ||
| -2090 | 566,588 | ||
| -2089 | 565,359 | ||
| -2088 | 563,433 | ||
| -2087 | 551,639 | ||
| -2086 | 548,667 | ||
| -2085 |
Brazil |
547,858 | |
| -2084 |
Croatia |
515,727 | |
| -2083 | 509,207 | ||
| -2082 | 503,527 | ||
| -2081 | 484,710 | ||
| -2080 | 464,177 |