| No. | Citizen | Country | XP |
| -2119 | 896,001 | ||
| -2118 |
South Korea |
826,042 | |
| -2117 | 773,183 | ||
| -2116 | 676,212 | ||
| -2115 | 663,856 | ||
| -2114 | 593,608 | ||
| -2113 | 590,082 | ||
| -2112 | 575,861 | ||
| -2111 | 573,202 | ||
| -2110 | 566,588 | ||
| -2109 | 565,359 | ||
| -2108 | 563,433 | ||
| -2107 | 551,639 | ||
| -2106 | 548,667 | ||
| -2105 |
Brazil |
547,858 | |
| -2104 |
Croatia |
515,727 | |
| -2103 | 509,207 | ||
| -2102 | 503,527 | ||
| -2101 | 484,710 | ||
| -2100 | 464,177 |