| No. | Citizen | Country | XP |
| -2139 | 896,001 | ||
| -2138 |
South Korea |
826,042 | |
| -2137 | 773,183 | ||
| -2136 | 676,212 | ||
| -2135 | 663,856 | ||
| -2134 | 593,608 | ||
| -2133 | 590,082 | ||
| -2132 | 575,861 | ||
| -2131 | 573,202 | ||
| -2130 | 566,588 | ||
| -2129 | 565,359 | ||
| -2128 | 563,433 | ||
| -2127 | 551,639 | ||
| -2126 | 548,667 | ||
| -2125 |
Brazil |
547,858 | |
| -2124 |
Croatia |
515,727 | |
| -2123 | 509,207 | ||
| -2122 | 503,527 | ||
| -2121 | 484,710 | ||
| -2120 | 464,177 |